<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>traktor roku - Mechanizaceweb.cz - odborný web o zemědělské a lesní technice</title>
	<atom:link href="https://mechanizaceweb.cz/stitek/traktor-roku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mechanizaceweb.cz</link>
	<description>Webové stránky časopisu Mechanizace zemědělství. Přinášíme informace o novinkách a praktických zkušenostech se zemědělskou a lesní technikou.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 16:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mechanizaceweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>traktor roku - Mechanizaceweb.cz - odborný web o zemědělské a lesní technice</title>
	<link>https://mechanizaceweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TAFE EV28 bojuje o titul Traktor roku</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/tafe-ev28-bojuje-o-titul-traktor-roku/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/tafe-ev28-bojuje-o-titul-traktor-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Tafe]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/?p=173963</guid>

					<description><![CDATA[EV28 není jen tak ledajaký traktor. Podle slov zástupců výrobce je příkladem toho, co vznikne, když se elektrifikace nebere jen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/tafe-ev28-bojuje-o-titul-traktor-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldoni Q80: traktor pro vinice i svahy</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/goldoni-q80-traktor-pro-vinice-i-extremni-svahy/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/goldoni-q80-traktor-pro-vinice-i-extremni-svahy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 20:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Goldoni]]></category>
		<category><![CDATA[toty]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/?p=173250</guid>

					<description><![CDATA[Traktor Goldoni Q80 je novinkou, která v roce 2026 aspiruje na titul Traktoru roku 2026. Není divu. Tento specializovaný stroj přináší [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/goldoni-q80-traktor-pro-vinice-i-extremni-svahy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalista soutěže Traktor roku 2022 - Landini 5-120 Dynamic</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-landini-5-120-dynamic/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-landini-5-120-dynamic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 09:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[toty]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-landini-5-120-dynamic/</guid>

					<description><![CDATA[Finalistou v soutěži o titul traktor roku 2022 v kategorii Best Utility za stáj Argo Tractors je model Landini 5 – 120 Dynamic. Jedná se o nejsilnějšího člena řady Landini 5, která se nově může pochlubit plněním emisní normy Stage V, větším výkonem, vylepšeným komfortem i širokým využitím. Řada je k dispozici ve dvou verzích Active a Dynamic, které se liší především převodovkou. Dynamic verze má ve standardu mechanickou převodovku s 12 stupni vpřed a stejným počtem vzad s elektrohydraulickou reverzací a na přání pak stejnou převodovku s dvou stupňovým násobičem (24+24 Hi a Lo) nebo s třístupňovým násobičem (HML 32+12) a rovněž s plazivými rychlostmi (48+16)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-landini-5-120-dynamic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalista soutěže Traktor roku 2022 – Claas Arion 470</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-claas-arion-470/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-claas-arion-470/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 04:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Claas]]></category>
		<category><![CDATA[toty]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-claas-arion-470/</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Claas do soutěže o traktor roku poslala model Claas Arion 470, který by sice mohl soutěžit i v kategorii OpenField, ale Claas ho nechal zařadit do kategorie Best Utility. Jeho předností je totiž všestrannost, a to je přesně to, co by měl nový Traktor roku 2022 Best Utility mít. Claas Arion 470 se podobá švýcarskému zavíracímu nožíku, kde člověk najde v jediném nástroji spoustu užitečného nářadí. Řada Claas Arion 400 byla představena v roce 2014 a tou dobou šlo o revoluční traktory. Dnes jejich evoluce pokračuje a řada získala novou vlajkovou loď model Claas Arion 470. Jeho benefitem je schopnost zastat jakoukoliv práci. Může být hlavním a jediným traktorem na menších farmách a stejně tak se může zařadit do flotily traktorů na velké farmě a specializovat se například na sklizeň pícnin nebo traktor do živočišné výroby.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/finalista-souteze-traktor-roku-2022-claas-arion-470/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalista traktor roku 2022 - Valtra T 235 Direct</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/finalista-traktor-roku-2022-valtra-t-235-direct/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/finalista-traktor-roku-2022-valtra-t-235-direct/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 04:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[toty]]></category>
		<category><![CDATA[tractor of the year]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<category><![CDATA[Valtra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/finalista-traktor-roku-2022-valtra-t-235-direct/</guid>

					<description><![CDATA[Traktor Valtra T 235 je druhým nejsilnějším modelem řady Valtra T a svým balíčkem technologií cílí na vítězství v kategorii Open Field. Pod kapotou se ukrývá známý osvědčený šestiválec Agco Power se zdvihovým objemem 7,4 l, který má maximální výkon 220 koní a s navýšením 250 koní. Točivý moment činí 930 Nm při otáčkách 1500 za minutu a do servis je třeba zajet na výměnu oleje každých 600 mh. Valtra samozřejmě plní emisní normu Stage V, a to pomocí systémů SCR, filtru pevných částic a oxidačního katalyzátoru. Model je vybaven plynulou převodovkou Direct, která byla lehce přepracovaná a nabízí ještě rychlejší odezvu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/finalista-traktor-roku-2022-valtra-t-235-direct/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalisti dvou kategorií soutěže Traktor roku 2022</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/finalisti-dvou-kategorii-souteze-traktor-roku-2022/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/finalisti-dvou-kategorii-souteze-traktor-roku-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 19:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[toty]]></category>
		<category><![CDATA[tractor of the year]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/finalisti-dvou-kategorii-souteze-traktor-roku-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Tak jako každý rok touto dobou i letos již známe jména finalistů v soutěži o titul Traktor roku. Soutěž už druhým rokem probíhá kvůli pandemii nákazy Covid-19 malinko nestandardně, respektive přesunula se z „reálu“ do on-line světa. To nese některá negativa, ale také mnohá pozitiva. Jedním z pozitiv jsou publikované příspěvky organizátora soutěže a sponzora společnost BKT na webových stránkách totydigital.com, které mohou sledovat všichni příznivci soutěže.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/finalisti-dvou-kategorii-souteze-traktor-roku-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valtra a jeden chytrý dotyk</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/valtra-a-jeden-chytry-dotyk/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/valtra-a-jeden-chytry-dotyk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 19:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[SmartTouch]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<category><![CDATA[Valtra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/valtra-a-jeden-chytry-dotyk/</guid>

					<description><![CDATA[Model Valtra A 114 HiTech byl finalistou letošního ročníku soutěže o titul Traktor roku a v rámci hodnocení jsme se s ním mohli projet na farmě přímo v jeho domovině ve Finsku. Model stojí přesně uprostřed středně výkonné rodiny série A. Postaven je na šasi střední velikosti s rozvorem 2430 mm a pod kapotou mu bije koncernový čtyřválec se zdvihovým objemem 4,4 l, jenž mu dodává maximální výkon 110 koní. Převodovka poskytuje čtyři stupně pod zatížením ve čtyřech skupinách, přičemž řadit je možné roboticky bez použití spojky všech šestnáct rychlostí vpřed i vzad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/valtra-a-jeden-chytry-dotyk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massey Ferguson útočí na cenu</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/massey-ferguson-utoci-na-cenu/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/massey-ferguson-utoci-na-cenu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 04:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Massey Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/massey-ferguson-utoci-na-cenu/</guid>

					<description><![CDATA[Jednou z velkých výzev inženýrů ve vývoji je navrhnout traktor daného výkonového segmentu tak, aby v něm farmář našel všechny potřebné funkce, a přitom aby traktor nebyl přetechnizovaný. Že je to vlastně utopie, protože každá farma je originál a každý ocení něco jiného? Ano, je to pouhý ideál, ke kterému se výrobci snaží přiblížit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/massey-ferguson-utoci-na-cenu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traktor roku 2019 - Zetor Forterra HSX je ve finále</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-zetor-forterra-hsx-je-ve-finale/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-zetor-forterra-hsx-je-ve-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 01:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Forterra]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<category><![CDATA[Zetor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-zetor-forterra-hsx-je-ve-finale/</guid>

					<description><![CDATA[Kategorie Open field má letos opět i českého zástupce. Je jím traktor Zetor Forterra HSX 140. Zetor staví na letitých kořenech a pevných základech prosperující společnosti, která je na trhu již od roku 1946. Stejně tak model Forterra není žádným nováčkem, světlo světa spatřila již před dvaceti lety.  V dnešní době je Zetor Forterra ve třech verzích. Zetor Forterra CL, Zetor Forterra HSX a Zetor Forterra HD.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-zetor-forterra-hsx-je-ve-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traktor roku 2019 - McCormick v královské kategorii</title>
		<link>https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-mccormick-v-kralovske-kategorii/</link>
					<comments>https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-mccormick-v-kralovske-kategorii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karásková Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 01:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traktory a doprava]]></category>
		<category><![CDATA[McCormick]]></category>
		<category><![CDATA[traktor roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-mccormick-v-kralovske-kategorii/</guid>

					<description><![CDATA[V loňské soutěži o titul Traktor roku 2018 získal první místo v kategorii Best Utility traktor McCormick. Letos poslala společnost Agro Tractors svého zástupce do královské kategorie Open Field. McCormick X7.690 P6 – Drive je nejsilnějším členem série X 7.6. Zmíněná série má celkem pět příslušníků a nabízí výkonový rozsah od 151 do 205 koní, respektive s navýšením od 165 do 225 koní.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mechanizaceweb.cz/traktor-roku-2019-mccormick-v-kralovske-kategorii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
