03.05.2010 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skončilo mistrovství světa v orbě

Třetí dubnový pátek a sobotu se v novozélandském Methvenu uskutečnilo 57. mistrovství světa v orbě. První den se oralo strniště, druhý den louka. Soutěž probíhala v orbě s klasickým jednostranným dvouradličným pluhem a v orbě s otočným oboustranným dvouradličným pluhem.

V soutěži s klasickým jednostranným dvouradličným pluhem bylo klasifikováno 26 oráčů. Zvítězil domácí závodník Bruce Redmond, druhé místo obsadil Andrew Mitchell junior ze Skotska a na třetím místě skončil Samuel Gill ze Severního Irska.
Náš Václav Milík se umístil ve druhé polovině startovního pole stejně jako Aleš Malý, který soutěžil v orbě s otočným oboustranným dvouradličným pluhem. Mezi třiceti soutěžícími byl nejlepší Fabien André z Francie, pomyslné stříbro dostal Thomas Cochrane ze Severního Irska a třetí místo obsadil domácí závodník Paul Henson. Více o letošním mistrovství světa přinesem v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Celkové výsledky 57. mistrovství světa v orbě s klasickým jednostranným dvouradličným pluhem (17. a 18. 4. 2010, Methven, Nový Zéland)
Oráč Traktor Pluh Země Strniště Louka Celkem
body místo body místo body místo
Bruce Redmond Ford Kverneland Nový Zéland 213,0 1 21,5 1 425,5 1
Andrew Mitchell jnr. Ford Dowdeswell Skotsko 209,0 2 195,0 2 404,0 2
Samuel Gill Ford Kverneland Severní Irsko 192,0 4 189,0 3 381,0 3
Willie John Kehoe Landini Kverneland Irská republika 181,5 6 184,0 5 365,5 4
Stefan Esterbauer Steyr Kverneland Rakousko 183,5 5 181,0 6 364,5 5
Matti Rautiainen Valtra Dowdeswell Finsko 169,0 9 184,5 4 353,5 6
Bertrand Rott New Holland Kverneland Francie 175,0 8 166,0 7 341,0 7
Simon Witty Case IH Kverneland Anglie 200,0 3 133,0 17 333,0 8
Gene Gruber Case Kverneland USA 167,0 10 157,5 9 324,5 9
Tom Smits Valtra Kverneland Belgie 158,0 13 159,5 8 317,5 10
Greg Timbers Ford Kverneland Kanada 165,0 12 146,5 11 311,5 11
Brening Bryan Case IH Kverneland Wales 178,5 7 132,0 18 310,5 12
Adrian Tilling John Deere Kverneland Austrálie 151,0 17 157,0 10 308,0 13
Har Meuwissen John Deere Kverneland Nizozemsko 166,5 11 138,0 14 304,5 14
Jan Erling Aurstad Ford Kverneland Norsko 147,5 19 144,0 13 291,5 15
Daniel Svensson John Deere Kverneland Švédsko 156,0 15 133,5 16 289,5 16
Václav Milík Ford Kverneland Česká republika 153,0 16 135,5 15 288,5 17
Niels Balle Masery Ferguson Kverneland Dánsko 138,5 20 146,0 12 284,5 18
Štefan Cigüt New Holland Kverneland Slovinsko 148,5 18 120,5 19 269,5 19
Stephan Mueller Fendt Kverneland Německo 157,0 14 107,0 21 264,0 20
Rimas Kleiva Ford Kverneland Litva 126,0 21 116,5 20 242,5 21
Kašpar Järvala Fiat Kverneland Estonsko 126,0 21 102,0 23 228,0 22
Marijo Spudic John Deere Kverneland Chorvatsko 114,5 23 104,5 22 219,0 23
Simon Otidi Oroni Ford Kverneland Keňa 98,5 24 88,5 25 187,0 24
Stojne Nakovali Ford Kverneland Makedonie 88,5 25 88,5 25 177,0 25
Domenico Barletta New Holland Kverneland Itálie 78,0 26 91,0 24 169,0 26

Celkové výsledky 57. mistrovství světa v orbě s otočným oboustranným dvouradličným pluhem (17. a 18. 4. 2010, Methven, Nový Zéland)
Oráč Traktor Pluh Země Strniště Louka Celkem
body místo body místo body místo
Fabien André Fendt Kverneland Francie 210,5 2 222,5 1 433,0 1
Thomas Cochrane Case Kverneland Severní Irsko 213,0 1 178,0 7 391,0 2
Paul Henson Case IH Kverneland Nový Zéland 175,0 10 206,0 2 381,0 3
Rolf Eliasson John Deere Kverneland Švédsko 193,0 3 184,0 4 377,0 4
Liam O´Driscoll Massey Ferguson Kverneland Irská republika 180,5 6 181,0 5 361,5 5
Niels Marïen Valtra Kverneland Belgie 181,5 4 174,5 8 356,0 6
Colin Bowen McCormick Kverneland Anglie 163,5 14 191,0 3 354,5 7
Margareta Heigl Steyr Kverneland Rakousko 175,5 9 172,0 9 347,5 8
Hafale Bøhnsdalen Case Kverneland Norsko 171,5 4 160,5 77 342,0 9
Hannu Flander Valtra Kverneland Finsko 162,5 16 179,0 6 341,5 10
Peter Gladwell Valtra Kverneland Austrálie 171,0 12 169,5 10 340,5 11
Søron Svenningsen Valtra Kverneland Dánsko 176,5 7 157,5 13 334,0 12
Peter Ulrich Massey Ferguson Kverneland Švýcarsko 176,5 7 152,5 14 329,0 13
Toni Stadelmann Fendt Kverneland Švýcarsko 173,0 11 152,0 16 325,0 14
Kazys Genius Case Kverneland Litva 163,0 15 160,0 12 323,0 15
Heiko Jaeckle Fendt Kverneland Německo 159,5 18 148,5 17 308,0 16
Emrys Owen McCormick Dowdeswell Wales 152,0 20 152,5 14 304,5 17
Jüri Lai John Deere Kverneland Estonsko 161,0 17 136,5 20 297,5 18
Igor Pate NewHolland Kverneland Slovinsko 167,0 13 127,5 22 294,5 19
Jözsef Nagy Massey Ferguson Kverneland Maďarsko 149,0 21 144,5 19 293,5 20
Andrew Greenholl Ford Överum Skotsko 153,0 19 124,0 23 277,0 21
Bert Beijens Massey Ferguson Kverneland Kanada 125,0 25 146,5 18 271,5 22
Jack van den Broek Case Kverneland Nizozemsko 133,0 23 133,5 21 266,5 23
Aleš Malý John Deere Kverneland Česká republika 136,0 22 113,0 25 249,0 24
Tomislav Kuharic NewHolland Kverneland Chorvatsko 127,0 24 114,0 24 241,0 25
Pavel Sarajev Case Kverneland Rusko 104,5 27 102,0 26 206,5 26
Andrey Zhurov John Deere Kverneland Rusko 111,0 26 89,0 27 200,0 27
Roger Fourman John Deere Kverneland USA 101,0 28 63,0 28 164,0 28
Michele Falcome NewHolland Kverneland Itálie 40,0 30 42,5 29 82,5 29
Pikolce talevski NewHolland Kverneland Makedonie 47,5 29 16,5 30 64,0 30

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down